Hasil Perhitungan MAUT

1. Matriks Keputusan (X) & Nilai Min-Max

Alternatif C1 C2 C3 C4 C5
A1 85 90 88 15 80
A2 95 85 92 20 85
A3 80 80 80 12 75
A4 90 88 85 18 90
A5 75 70 78 14 70
Nilai Minimum 75 70 78 12 70
Nilai Maksimum 95 90 92 20 90

2. Normalisasi Matriks (U(x))

Benefit: (X - Min) / (Max - Min)
Cost: (Max - X) / (Max - Min)

Alternatif C1 C2 C3 C4 C5
A1 0.5000 1.0000 0.7143 0.6250 0.5000
A2 1.0000 0.7500 1.0000 0.0000 0.7500
A3 0.2500 0.5000 0.1429 1.0000 0.2500
A4 0.7500 0.9000 0.5000 0.2500 1.0000
A5 0.0000 0.0000 0.0000 0.7500 0.0000

3. Hasil Akhir & Perangkingan

Nilai Akhir = SUM(U(x) * Bobot Kriteria)

Peringkat Kode Nama Peserta Asal Sekolah Nilai Akhir
#1 A2 Bhayangkara SMAN 2 SMAN 2 Bandung 76.2500
#2 A4 Teratai MAN 1 MAN 1 Malang 68.7500
#3 A1 Paskibra SMAN 1 SMAN 1 Jakarta 68.6607
#4 A3 Garuda SMKN 4 SMKN 4 Surabaya 40.3571
#5 A5 Rajawali SMAN 5 SMAN 5 Semarang 11.2500